Стипендии и меры поддержки обучающихся
Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки
Не предусмотрено.
Сведения о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Не предусмотрено.
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Не предусмотрено.
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся,в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Не предусмотрено.
Трудоустройство выпускников
Сведения о занятости выпускников XI кассов, освоивших программы среднего общего образования в 2024 году | |||||||
№ ОУ | Всего выпускников XI классов | из них продолжили обучение | Призваны в армию | Трудоустроены | |||
всего | в высших учебных заведениях | в образовательных учреждениях СПО | в иных формах (курсы, самообразование) | ||||
593 | 28 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о занятости обучающихся IX, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в 2024 году | ||||||||||
№ ОУ | Всего выпускников IX классов | из них продолжают получение общего образования | Призваны в армию | Трудоустроились (только для достигших 18 лет) | Имеют риск быть незанятыми | |||||
всего | в X классе ОУ | в X классе других ОУ | в центре образования | в ОУ СПО | в иных формах (курсы, самообразование) | |||||
593 | 71 | 71 | 47 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о занятости обучающихся IX, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в 2023 году | ||||||||||
№ ОУ | Всего выпускников IX классов | из них продолжают получение общего образования | Призваны в армию | Трудоустроились (только для достигших 18 лет) | Имеют риск быть незанятыми | |||||
всего | в X классе ОУ | в X классе других ОУ | в центре образования | в ОУ СПО | в иных формах (курсы, самообразование) | |||||
593 | 38 | 38 | 30 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о занятости выпускников XI кассов, освоивших программы среднего общего образования в 2023 году | |||||||
№ ОУ | Всего выпускников XI классов | из них продолжили обучение | Призваны в армию | Трудоустроены | |||
всего | в высших учебных заведениях | в образовательных учреждениях СПО | в иных формах (курсы, самообразование) | ||||
593 | 45 | 37 | 29 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Сведения о занятости обучающихся IX, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в 2022 году | ||||||||||
№ ОУ | Всего выпускников IX классов | из них продолжают получение общего образования | Призваны в армию | Трудоустроились (только для достигших 18 лет) | Имеют риск быть незанятыми | |||||
всего | в X классе ОУ | в X классе других ОУ | в центре образования | в ОУ СПО | в иных формах (курсы, самообразование) | |||||
593 | 42 | 42 | 28 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о занятости обучающихся IX, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в 2021 году |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ ОУ | Всего выпускников IX классов | из них продолжают получение общего образования | Призваны в армию | Трудоустроились (только для достигших 18 лет) | Имеют риск быть незанятыми | |||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в X классе ОУ | в X классе других ОУ | в центре образования | в ОУ СПО | в иных формах (курсы, самообразование) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
593 | 50 | 50 | 42 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о занятости выпускников XI кассов, освоивших программы среднего общего образования в 2021 году | |||||||
№ ОУ | Всего выпускников XI классов | из них продолжили обучение | Призваны в армию | Трудоустроены | |||
всего | в высших учебных заведениях | в образовательных учреждениях СПО | в иных формах (курсы, самообразование) | ||||
593 | 44 | 38 | 31 | 5 | 2 | 0 | 6 |